Translasi Mata Uang Asing
Kasus Translasi Mata Uang Asing
Diketahui:
1 = $ 9000 (HISTORIS)
1 = $ 9800 (CURRENT)
PT. “Sejahtera”
POS | Rp | Historis | Current rate | CNC | MNM | TEM |
Kas | 8.500.000 | 944 | 867 | 867 | 867 | 867 |
Piutang dagang | 11.500.000 | 1.278 | 1.173 | 1173 | 1173 | 1.173 |
Persediaan barang* | 8.700.000 | 967 | 888 | 888 | 967 | 888 |
Tanah | 3.000.000 | 333 | 306 | 333 | 333 | 333 |
Gedung | 22.000.000 | 2.444 | 2.245 | 2.444 | 2.444 | 2.444 |
Akm. depresiasi gedung | (8.000.000) | (889) | (816) | (889) | (889) | (889) |
Alat kantor | 20.000.000 | 2.222 | 2.041 | 2.222 | 2.222 | 2.222 |
Akm. depresiasi alat kantor | (10.800.000) | (1.200) | (1.102) | (1.200) | (1.200) | (1.200) |
Jumlah aktiva | 54.900.000 | 6.099 | 5.602 | 5.838 | 5.917 | 5.838 |
Utang dagang | 20.900.000 | 2.322 | 2.133 | 2.133 | 2.133 | 2.133 |
Utang wesel | 17.000.000 | 1.889 | 1.735 | 1.735 | 1.735 | 1.735 |
Modal saham | 17.000.000 | 1.888 | 1.734 | 1.970 | 2.049 | 1.970 |
Jumlah pasiva | 54.900.000 | 6.099 | 5.602 | 5.838 | 5.917 | 5.838 |
Translasi mata uang asing | | | (154) | 82 | 161 | 82 |
Analisis
Dengan kasus diatas maka nilai tukar mata uang asing saat itu menghasilkan kerugian translasi $154, tetapi pada metode CNC, MNM, dan TEM nilai tukar mata uang asing mengalami keuntungan sebesar 82 untuk CNC, 161 untuk MNM, dan 82 untuk TEM.
Nama : Adityo Dwi Wijanarko
Kelas : 4 eb 06
NPM : 20207046
Sumber : google.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar